Más que Diego...
... pero siempre atrás de Batistuta.Hernán Jorge Crespo se convirtió ayer en el segundo máximo goleador de la historia de la Selección argentina al marcar su gol número 35 con la celeste y blanca en 65 partidos, y pasar a Diego Maradona, quien tiene 34.
El número una de la tabla de goleadores es Grabriel Batistuta con 56, una marca difícil de superar por el delantero de Inter, porque con sus inminentes 32 años (los cumple el jueves) y la reciente lesión en el muslo derecho, va a ser complicado que juegue los suficientes partidos para convertir 21 goles. Igualmente, la marca que ostenta hasta ahora es digna de remarcar y felicitar.
Todos sus goles:
Fecha | Rival | Competición | Resultado |
30-04-1997 | Ecuador | Eliminatorias Francia '98 | 2-1 |
8-06-1997 | Perú | Eliminatorias Francia '98 | 2-0 |
20-07-1997 | Venezuela | Eliminatorias Francia '98 | 2-0 |
24-02-1998 | Yugoslavia | Amistoso | 3-1 |
24-02-1998 | Yugoslavia | Amistoso | 3-1 |
24-02-1998 | Yugoslavia | Amistoso | 3-1 |
04-09-1999 | Brasil | Amistoso | 2-0 |
26-04-2000 | Venezuela | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 4-0 |
29-06-2000 | Colombia | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 3-1 |
19-07-2000 | Ecuador | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 2-0 |
03-09-2000 | Perú | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 2-1 |
28-02-2001 | Italia | Amistoso | 2-1 |
28-03-2001 | Venezuela | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 5-0 |
25-04-2001 | Bolivia | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 3-3 |
25-04-2001 | Bolivia | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 3-3 |
03-06-2001 | Colombia | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 3-0 |
15-08-2001 | Ecuador | Eliminatorias Japón-Corea '02 | 2-0 |
12-06-2002 | Suecia | Mundial Japón-Corea '02 | 1-1 |
20-11-2002 | Japón | Copa Kirin World Challenge | 2-0 |
09-09-2003 | Venezuela | Eliminatorias Alemania '06 | 3-0 |
15-11-2003 | Bolivia | Eliminatorias Alemania '06 | 3-0 |
19-11-2003 | Colombia | Eliminatorias Alemania '06 | 1-1 |
30-03-2004 | Ecuador | Eliminatorias Alemania '06 | 1-0 |
09-02-2005 | Alemania | Amistoso | 2-2 |
09-02-2005 | Alemania | Amistoso | 2-2 |
30-03-2005 | Colombia | Eliminatorias Alemania '06 | 1-0 |
08-06-2005 | Brasil | Eliminatorias Alemania '06 | 3-1 |
08-06-2005 | Brasil | Eliminatorias Alemania '06 | 3-1 |
12-11-2005 | Inglaterra | Amistoso | 2-3 |
10-06-2006 | Costa de Marfil | Mundial Alemania '06 | 2-1 |
16-06-2006 | Serbia y Montenegro | Mundial Alemania '06 | 6-0 |
24-06-2006 | México | Mundial Alemania '06 | 2-1 |
28-06-2007 | Estados Unidos | Copa América '07 | 4-1 |
28-06-2007 | Estados Unidos | Copa América '07 | 4-1 |
02-07-2007 | Colombia | Copa América '07 | 4-2 |
Además de estos 35, Crespo metió 11 goles en la Selección Sub 23 (cinco en el Preolímpico y seis en los Juegos Olímpicos).
Se va a perder lo que queda de la Copa América
El desgarro que sufrió el goleador argentino después de convertir el gol ayer lo alejará de las canchas por dos semanas, por lo cual no podrá ni jugar ni siquiera una hipotética final. A pesar de ésto, Crespo decidió quedarse en Venezuela apoyando a sus compañeros.
Debido a ésto, el delantero declaró lo siguiente:
Voy a cambiar la camiseta 9 por la 1, la de hincha Nº 1 de la Selección
Vía AFA
Foto vía As (vía Juan)